Tennis
Tennisnyheter
14 november 2026Svenska
Internationella
ATP & WTA
Turneringar
KommandeNovember 20262 turneringar
November 20261 turnering
Världsrankingen
Topp 10| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9.550 | upp | ||
| 2 | 25 | 9.450 | ned | ||
| 3 | 23 | 7.100 | — | ||
| 4 | 24 | 5.170 | — | ||
| 5 | 30 | 3.820 | — | ||
| 6 | 24 | 3.680 | — | ||
| 7 | 22 | 3.625 | — | ||
| 8 | 28 | 3.390 | — | ||
| 9 | 27 | 3.370 | — | ||
| 10 | 29 | 3.285 | upp |
| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8.099 | — | ||
| 2 | 28 | 6.485 | — | ||
| 3 | 19 | 6.306 | — | ||
| 4 | 22 | 5.763 | ned | ||
| 5 | 32 | 5.760 | upp | ||
| 6 | 32 | 5.121 | — | ||
| 7 | 30 | 4.665 | — | ||
| 8 | 21 | 4.343 | ned | ||
| 9 | 25 | 4.188 | upp | ||
| 10 | 24 | 3.910 | — |





















