
Novak Djokovic
#12
ATP-ranking
2.940
Poäng
103
Titlar
1436
Matcher
1193–243
Vinster / Förluster (83,1%)
Matcher
Resultat Säsong 2026
Paris Masters
Onsdag 4 november 2026 · Omgång 2
Tisdag 3 november 2026 · Omgång 1
Swiss Indoors Basel
Torsdag 29 oktober 2026 · Omgång 2
Onsdag 28 oktober 2026 · Omgång 1
Shanghai Masters
Fredag 9 oktober 2026 · Omgång 2
China Open
Tisdag 6 oktober 2026 · Final
Måndag 5 oktober 2026 · Semifinal
Söndag 4 oktober 2026 · Kvartsfinal
Fredag 2 oktober 2026 · Omgång 2
Onsdag 30 september 2026 · Omgång 1
US Open
Måndag 31 augusti 2026 · Omgång 1
Cincinnati Open
Lördag 15 augusti 2026 · Omgång 2
Wimbledon
Fredag 10 juli 2026 · Semifinal
Tisdag 7 juli 2026 · Kvartsfinal
Söndag 5 juli 2026 · Omgång 4
Fredag 3 juli 2026 · Omgång 3
Onsdag 1 juli 2026 · Omgång 2
Måndag 29 juni 2026 · Omgång 1
French Open
Fredag 29 maj 2026 · Omgång 3
Onsdag 27 maj 2026 · Omgång 2
Söndag 24 maj 2026 · Omgång 1
Italian Open
Fredag 8 maj 2026 · Omgång 2
Indian Wells Open
Torsdag 12 mars 2026 · Omgång 4
Måndag 9 mars 2026 · Omgång 3
Lördag 7 mars 2026 · Omgång 2
Australian Open
Söndag 1 februari 2026 · Final
Fredag 30 januari 2026 · Semifinal
Onsdag 28 januari 2026 · Kvartsfinal
Måndag 26 januari 2026 · Omgång 4
Lördag 24 januari 2026 · Omgång 3
Torsdag 22 januari 2026 · Omgång 2
Måndag 19 januari 2026 · Omgång 1
Uppdaterad: 12 november 2026, 03:30
Nyheter
Tisdag 3 november 2026
- Novak Djokovic om sina kritiker: ”Tror sig veta men gör det inte”svt.se
Fredag 30 oktober 2026
- Djokovic föll mot Struff – ATP Finals-platsen hotadtennisnytt.se
Tisdag 27 oktober 2026
- Novak Djokovic hyllar vinnarna i serbiska valet: ”Stor beundran”svt.se
Tisdag 6 oktober 2026
- Johannesson: Medvedev hånade Djokovic – skamligtexpressen.se
ATP-världsranking
| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 3.625 | — | ||
| 8 | 28 | 3.390 | — | ||
| 9 | 27 | 3.370 | — | ||
| 10 | 29 | 3.285 | upp | ||
| 11 | 20 | 3.234 | ned | ||
| 12 | 39 | 2.940 | ned | ||
| 13 | 29 | 2.925 | upp | ||
| 14 | 26 | 2.865 | ned | ||
| 15 | 25 | 2.540 | — | ||
| 16 | 21 | 2.500 | — | ||
| 17 | 27 | 2.500 | — |
Uppdaterad: 12 november 2026, 03:30
Statistik
Vinster / Förluster per år
Underlag
2025–2004Hardcourt
743–142
84,0%
Grus
293–69
80,9%
Gräs
128–21
85,9%
H2H
VANLIGASTE MOTSTÅNDARE 2021–2026Vinster / Förluster
Uppdaterad: 12 november 2026, 03:30
Titlar
| År | Turnering | Underlag |
|---|---|---|
| 2026 | China Open | Hardcourt |
| 2025 | Athens | Inomhus |
| 2025 | Geneva Open | Grus |
| 2024 | Olympic Games | Grus |
| 2023 | Adelaide 2 | Hardcourt |
| 2023 | ATP Finals | Inomhus |
| 2023 | Paris Masters | Inomhus |
| 2023 | US Open | Hardcourt |
| 2023 | Cincinnati Open | Hardcourt |
| 2023 | French Open | Grus |
| 2023 | Australian Open | Hardcourt |
| 2023 | Adelaide International | Hardcourt |
| 2022 | ATP Finals | Inomhus |
| 2022 | Tel Aviv | Inomhus |
| 2022 | Astana | Inomhus |
| 2022 | Wimbledon | Gräs |
| 2022 | Rom | Grus |
| 2021 | Australian Open | Hardcourt |
| 2021 | Belgrade 2 | Grus |
| 2021 | French Open | Grus |
| 2021 | Wimbledon | Gräs |
| 2021 | Paris Masters | Inomhus |
| 2020 | Australian Open | Hardcourt |
| 2020 | Dubai Tennis Championships | Hardcourt |
| 2020 | Cincinnati Open | Hardcourt |
| 2020 | Rom | Grus |
| 2019 | Australian Open | Hardcourt |
| 2019 | Madrid Open | Grus |
| 2019 | Wimbledon | Gräs |
| 2019 | Japan Open | Hardcourt |
| 2019 | Paris Masters | Inomhus |
| 2018 | Wimbledon | Gräs |
| 2018 | Cincinnati Open | Hardcourt |
| 2018 | US Open | Hardcourt |
| 2018 | Shanghai Masters | Hardcourt |
| 2017 | ATP Qatar Open | Hardcourt |
| 2017 | Eastbourne Open | Gräs |
| 2016 | ATP Qatar Open | Hardcourt |
| 2016 | Australian Open | Hardcourt |
| 2016 | Indian Wells | Hardcourt |
| 2016 | Miami Open | Hardcourt |
| 2016 | Madrid Open | Grus |
| 2016 | French Open | Grus |
| 2016 | Toronto | Hardcourt |
| 2015 | Australian Open | Hardcourt |
| 2015 | Indian Wells | Hardcourt |
| 2015 | Miami Open | Hardcourt |
| 2015 | Monte Carlo Masters | Grus |
| 2015 | Rom | Grus |
| 2015 | Wimbledon | Gräs |
| 2015 | US Open | Hardcourt |
| 2015 | China Open | Hardcourt |
| 2015 | Shanghai Masters | Hardcourt |
| 2015 | Paris Masters | Inomhus |
| 2015 | World Tour Finals - London | Inomhus |
| 2014 | Indian Wells | Hardcourt |
| 2014 | Miami Open | Hardcourt |
| 2014 | Rom | Grus |
| 2014 | Wimbledon | Gräs |
| 2014 | China Open | Hardcourt |
| 2014 | Paris Masters | Inomhus |
| 2014 | World Tour Finals - London | Inomhus |
| 2013 | Australian Open | Hardcourt |
| 2013 | Dubai Tennis Championships | Hardcourt |
| 2013 | Monte Carlo Masters | Grus |
| 2013 | China Open | Hardcourt |
| 2013 | Shanghai Masters | Hardcourt |
| 2013 | Paris Masters | Inomhus |
| 2013 | World Tour Finals - London | Inomhus |
| 2012 | Australian Open | Hardcourt |
| 2012 | Miami Open | Hardcourt |
| 2012 | Toronto | Hardcourt |
| 2012 | China Open | Hardcourt |
| 2012 | Shanghai Masters | Hardcourt |
| 2012 | World Tour Finals - London | Inomhus |
| 2011 | Australian Open | Hardcourt |
| 2011 | Dubai Tennis Championships | Hardcourt |
| 2011 | Indian Wells | Hardcourt |
| 2011 | Miami Open | Hardcourt |
| 2011 | Belgrade | Grus |
| 2011 | Madrid Open | Grus |
| 2011 | Rom | Grus |
| 2011 | Wimbledon | Gräs |
| 2011 | Canadian Open | Hardcourt |
| 2011 | US Open | Hardcourt |
| 2010 | Dubai Tennis Championships | Hardcourt |
| 2010 | China Open | Hardcourt |
| 2009 | Dubai Tennis Championships | Hardcourt |
| 2009 | Belgrade | Grus |
| 2009 | China Open | Hardcourt |
| 2009 | Swiss Indoors Basel | Hardcourt |
| 2009 | Paris Masters | Inomhus |
| 2008 | Australian Open | Hardcourt |
| 2008 | Indian Wells | Hardcourt |
| 2008 | Rom | Grus |
| 2008 | World Tour Finals - Shanghai | Inomhus |
| 2007 | Adelaide International | Hardcourt |
| 2007 | Miami Open | Hardcourt |
| 2007 | Estoril Open | Grus |
| 2007 | Canadian Open | Hardcourt |
| 2007 | Wien Open | Hardcourt |
| 2006 | Amersfoort | Grus |
| 2006 | Metz | Hardcourt |
Uppdaterad: 12 november 2026, 03:30










