Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes
Stad:
Lyon, Frankrike · Arena:LDLC Arena · Underlag:Hardcourt · Inomhus · Webbplats:grandprix-auvergnerhonealpes.com
ATP 250Herrar
19–25 oktober 2026
Datum
28
Deltagare i singel
2026
Spelas sedan
ATP 250
Herrar
19–25 okt
Datum
28
Deltagare i singel
2026
Spelas sedan
Matcher
Resultat
Söndag 25 oktober 2026 · Final
Lördag 24 oktober 2026 · Semifinal
Fredag 23 oktober 2026 · Kvartsfinal
Torsdag 22 oktober 2026 · Omgång 2
Onsdag 21 oktober 2026 · Omgång 2
Onsdag 21 oktober 2026 · Omgång 1
Tisdag 20 oktober 2026 · Omgång 1
Måndag 19 oktober 2026 · Omgång 1
Uppdaterad: 25 oktober 2026, 16:09
Prispengar och poäng
| Omgång | ATP-poäng | Prissumma |
|---|---|---|
| 🏆 Vinnare | 250 | €115.195 |
| Final | 165 | €67.200 |
| Semifinal | 100 | €39.505 |
| Kvartsfinal | 50 | €22.890 |
| Omgång 2 | 25 | €13.290 |
| Omgång 1 | 0 | €8.120 |
Uppdaterad: 25 oktober 2026, 16:09
