
Jaqueline Cristian
#81
WTA-ranking
869
Poäng
6
Titlar
357
Matcher
195–162
Vinster / Förluster (54,6%)
Matcher
Resultat Säsong 2022
Australian Open
Onsdag 19 januari 2022 · Omgång 2
Måndag 17 januari 2022 · Omgång 1
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:32
WTA-världsranking
| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 29 | 913 | upp | ||
| 77 | 23 | 898 | ned | ||
| 78 | — | 895 | upp | ||
| 79 | 24 | 886 | upp | ||
| 80 | 24 | 874 | upp | ||
| 81 | 28 | 869 | upp | ||
| 82 | 25 | 868 | upp | ||
| 83 | 24 | 859 | upp | ||
| 84 | 30 | 854 | ned | ||
| 85 | 19 | 853 | ned | ||
| 86 | 23 | 852 | ned |
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:32
Statistik
Vinster / Förluster per år
Underlag
2025–2012Hardcourt
108–94
53,5%
Grus
79–53
59,8%
Gräs
2–11
15,4%
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:32
Titlar
| År | Turnering | Underlag |
|---|---|---|
| 2025 | Puerto Vallarta (Challenger) | Hardcourt |
| 2023 | W60 Trnava (ITF) | Inomhus |
| 2023 | W25 Palmanova 2 (ITF) | Grus |
| 2023 | W60 Zagreb (ITF) | Grus |
| 2022 | W80+H Le Neubourg (ITF) | Hardcourt |
| 2020 | W25 Trnava 2 (ITF) | Inomhus |
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:32









