Moyuka Uchijima
#120
WTA-ranking
660
Poäng
0
Titlar
0
Matcher
0–0
Vinster / Förluster (0,0%)
Matcher
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:34
WTA-världsranking
| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 30 | 682 | upp | ||
| 116 | 23 | 676 | upp | ||
| 117 | Sloane Stephens | — | 675 | upp | |
| 118 | 33 | 672 | upp | ||
| 119 | 18 | 672 | upp | ||
| 120 | — | 660 | ned | ||
| 121 | 19 | 659 | ned | ||
| 122 | 23 | 648 | — | ||
| 123 | Tatiana Prozorova | 🌍Världen | — | 648 | ned |
| 124 | Mia Pohankova | — | 645 | upp | |
| 125 | 23 | 638 | upp |
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:34







