Yue Yuan
#171
WTA-ranking
449
Poäng
0
Titlar
0
Matcher
0–0
Vinster / Förluster (0,0%)
Matcher
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:34
WTA-världsranking
| # | Spelare | Land | Ålder | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Yeonwoo Ku | — | 454 | ned | |
| 167 | Susan Bandecchi | — | 453 | upp | |
| 168 | Vendula Valdmannova | — | 452 | upp | |
| 169 | Alevtina Ibragimova | 🌍Världen | — | 452 | upp |
| 170 | 21 | 449 | upp | ||
| 171 | — | 449 | upp | ||
| 172 | Polina Iatcenko | 🌍Världen | — | 448 | upp |
| 173 | 25 | 441 | upp | ||
| 174 | Caroline Dolehide | — | 440 | upp | |
| 175 | 24 | 439 | upp | ||
| 176 | 24 | 438 | upp |
Uppdaterad: 10 november 2026, 03:34




